Preise
Season 2023 | Winter | Lowseason | Highseason |
---|---|---|---|
Kinder (0-11): pro tag | 37 kr./4,93 Euro | 60 kr./8 Euro | 60 kr./8 Euro |
Erwachsene: pro tag | 58 kr./7.94 Euro | 92 kr./12,26 Euro | 92 kr./12,26 Euro |
Strom pro tag.: 10 Amp. | 50 kr./6,67 Euro | 50 kr./6,67 Euro | 50 kr./6,67 Euro |
Platzpreis pro tag | 20 kr./2,74 Euro | 30 kr./4,11 Euro | 70 kr./9,59 Euro |
Dusche 2 min: | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro |
Dusche Gebäude 2 | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro |
Hochsaison: Himmelfahrt, Pfingsten und 25.06.22-06.08.22
Wintersaison: 17.09.23 -22.03.24
Saison 2023 | Periode | Preis |
---|---|---|
Frühjahrs-Saison | 24/03 - 26/06 | 5.500 kr./764 Euro |
Sommer-Saison | 24/03 - 17/09 | 12.300 kr./1708 Euro |
Nach-Saison | 30/07 - 17/09 | 2.600 kr./361 Euro |
Wintersaison | 17/09 - 22/03-24 | 3.700 kr./514 Euro |
Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 15.200 kr./2.111 Euro |
Eintritt Badeland:FREI 1 mal pro Person pro Tag, danach 12,50 kr. pro Person pro Eintritt.