Preise
Season 2024 | Lowseason | Winter |
---|---|---|
Kinder (0-11 år): pro tag | 62 kr./8,6 Euro | 35 kr./4,93 Euro |
Erwachsene: pro tag | 96 kr./13,3 Euro | 55 kr./7.94 Euro |
Strom pro tag.: 10 Amp. | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./6,9 Euro |
Platzpreis pro tag | 35 kr./4,9 Euro | 20 kr./2,74 Euro |
Dusche 2 min: | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro |
Dusche Gebäude 2 | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro |
Hochsaison: Himmelfahrt, Pfingsten und 23.06.24-04.08.24
Wintersaison: 15.09.24 -04.04.25
Saison 2025 | Lowseason | Highseason | Winter |
---|---|---|---|
Kinder (0-11): pro tag | 65 kr./8,90 Euro | 65 kr./8,90 Euro | 38 kr./5,2 Euro |
Erwachsene: pro tag | 100 kr./13,70 Euro | 100 kr./13,70 Euro | 60 kr./8,2 Euro |
Strom pro tag.: 10 Amp. | 50 kr./6,80 Euro | 50 kr./6,80 Euro | 50 kr./6,80 Euro |
Platzpreis pro tag | 35 kr./4,8 Euro | 75 kr./10,3 Euro | 20 kr./2,74 Euro |
Dusche 2 min: | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro |
Dusche Gebäude 2 | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro |
Hochsaison: Himmelfahrt, Pfingsten und 22.06.25-02.08.25
Wintersaison: 14.09.25 -20.03.26
Saison 2024 | Periode | Pris |
---|---|---|
Wintersaison | 15/09 bis 04/04-25 | 3900 kr./542 Euro |
Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 15.900 kr./2.208 Euro |
Saison 2025 | Periode | Preis |
---|---|---|
Frühjahrs-Saison | 04/04 - 22/06 | 6000 kr. / 822 Euro |
Sommer-Saison | 04/04 - 14/09 | 13.500 kr. / 1.849,3 Euro |
Nach-Saison | 02/08 - 14/09 | 2.900 kr. / 397,3 Euro |
Wintersaison | 14/09 - 20/03-26 | 4.100 kr. / 561,6 Euro |
Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 16.600 kr. / 2.274 Euro |
Eintritt Badeland:FREI 1 mal pro Person pro Tag, danach 12,50 kr. pro Person pro Eintritt.
Wlan ist kostenlos