Preise
2021
Saison 2021 | Winter | Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|---|---|
Kinder (0-11 år): pro tag | 35 kr./4,76 Euro | 58 kr./7,48 Euro | 58 kr./7,48 Euro | |
Erwachsene: pro tag | 58 kr./7.89 Euro | 88 kr./12 Euro | 88 kr./12 Euro | |
Strom pro tag.: | 35 kr./4,76 Euro | 35 kr./4,76 Euro | 35 kr./4,76 Euro | |
Platzpreis pro tag | 20 kr./2,72 Euro | 30 kr./6,80 Euro | 70 kr./9,5 Euro | |
Dusche 2 min: | 2,00 kr | 2,00 kr | 2,00 kr | |
Dusche Gebäude 2 | 6 kr | 6,00 kr | 6,00 kr | |
Hochsaison: Himmelfart, Pfinsten und 18/6 bis 31/7
Saisonplatze 2021
Saison | Periode | Preise |
---|---|---|
Frühjahrs-Saison | 19/03 bis 27/06 | 5.100 kr./695 Euro |
Sommer-Saison | 19/03 bis 19/09 | 11.300 kr./1.537 Euro |
Nach-Saison | 31/07 bis 19/09 | 2.500 kr./340 Euro |
Halb-Winter-Saison | 19/09 bis 31/10 | 1.900 kr./259 Euro |
Wintersaison | ||
Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 14.100 kr./1.918 Euro |
Internetpreise
Zeit | Preise | |
---|---|---|
1 Tag | 30 kr/4,1 Euro | |
1 Woche | 100 kr/13,60 Euro | |
1 Monat | 200 kr/27,21 Euro | |
3 Monate | 300 kr/40,82 Euro | |
6 Monate | 500 kr/68,02 Euro | |
12 Monate | 750 kr/102 Euro |
Eintritt Badeland:FREI 1 mal pro Person pro Tag, danach 12,50 kr. pro Person pro Eintritt.
Elektro-Autos: Wird nach Verbrauch (pro kWh) abgerechnet.
Boot zu vermieten.
Nydam 465 für 7 Personen mit 15HK Motor.
1/1 Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr: 700 kr.+Kraftstoff
1/2 Tag (4 Stunden): 500 kr.+Kraftstoff
Rettungsweste sind inklusive und es ist Pflicht eine Sicherheitsweste zu tragen.
