Übernachtungspreise
| Saison 2025 | Lowseason | Winter |
|---|---|---|
| Kinder (0-11): pro tag | 65 kr./8,90 Euro | 38 kr./5,2 Euro |
| Erwachsene: pro tag | 100 kr./13,70 Euro | 60 kr./8,2 Euro |
| Strom pro tag.: 10 Amp. | 50 kr./6,80 Euro | 50 kr./6,80 Euro |
| Platzpreis pro tag | 35 kr./4,8 Euro | 20 kr./2,74 Euro |
| Dusche 2 min: | 2 kr./0,3 Euro | 2 kr./0,3 Euro |
| Dusche Gebäude 2 | 6 kr./0,8 Euro | 6 kr./0,8 Euro |
Hauptsaison: Christi Himmelfahrt, Pfingsten und 22.06.25–03.08.25
Winter: 19.10.25–31.12.25
| Season 2026 | Winter | Lowseason | Highseason |
|---|---|---|---|
| Kinder (0-11 år): pro tag | 75 kr./10 Euro | 75 kr./10 Euro | 75 kr./10 Euro |
| Erwachsene: pro tag | 110 kr./15 Euro | 110 kr./15 Euro | 110 kr./15 Euro |
| Strom pro tag.: 10 Amp. | 50 kr./6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro |
| Platzpreis pro tag | 30 kr./4 Euro | 40 kr./5,3 Euro | 80 kr./10,7 Euro |
| Dusche | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro |
Hauptsaison: Christi Himmelfahrt, Pfingsten und 28.06.26–01.08.26
Winter: 01.01.26–20.03.26 und 20.09.26–31.12.26
Hüttenpreise
| Feiertage 2026 | Preis |
|---|---|
| Ostern (1/4-6/4) | 2.700 kr. / 360 Euro |
| Ostern Urlaub (27/3-6/4) | 4.000 kr. / 534 Euro |
| Himmelfahrt (13/5-17/5) | 2.800 kr. / 374 Euro |
| Pfingsten (22/5-25/5) | 2.900 kr. / 387 Euro |
| periode 2026 | Woche | Tag |
|---|---|---|
| 20/3-27/6 | 4.700 kr. / 627 Euro | 750 kr. / 100 Euro |
| 27/6-11/7 | 5.800 kr. / 774 Euro | 950 kr. / 126 Euro |
| 11/7-25/7 | 7.300 kr. / 974 Euro | |
| 25/7-1/8 | 5.800 kr. / 774 Euro | 950 kr. / 126 Euro |
| 1/8-20/9 | 4.700 kr. / 627 Euro | 750 kr. / 100 Euro |
Saisonplätze
Saisonplätze müssen Strompakete kaufen.
| Saison 2026 | Periode | Pris |
|---|---|---|
| Frühjahrs-Saison | 20/3 bis 28/6 | 6.300 kr./840 Euro |
| Sommer-Saison | 20/03 bis 20/9 | 14.000 kr./1.867 Euro |
| Nach-Saison | 1/8 bis 20/9 | 3.050 kr./407Euro |
| Wintersaison | 20/9 bis 19/3-27 | 4.300 kr./573 Euro |
| Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 17.300 kr./2.307 Euro |
| Saison 2025 | Periode | Preis |
|---|---|---|
| Frühjahrs-Saison | 04/04 - 22/06 | 6000 kr. / 822 Euro |
| Sommer-Saison | 04/04 - 14/09 | 13.500 kr. / 1.849,3 Euro |
| Nach-Saison | 02/08 - 14/09 | 2.900 kr. / 397,3 Euro |
| Wintersaison | 14/09 - 20/03-26 | 4.100 kr. / 561,6 Euro |
| Ganzes Jahr | Ein Jahr ab Ankunftsdatum | 16.600 kr. / 2.274 Euro |
Shelter
| Sæson 2026 | Vintersæson | Lavsæson | Højsæson |
|---|---|---|---|
| Shelter pr. nat | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
| Persongebyr 3år+ | 100 kr. | 100 kr. | 100 kr. |
| Persongebyr 0-2 år | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
Internet ist kostenlos.
Sie verbinden sich mit dem Netz, indem Sie die Verbindung „Sandersvig Camping“ auswählen. Den Code erhalten Sie an der Rezeption.
Elektroautos
In Zusammenarbeit mit OK haben wir 4 Ladestationen auf dem Parkplatz eingerichtet. Das bedeutet auch, dass Elektroautos nicht auf dem Campingplatz geladen werden dürfen. Die Bezahlung erfolgt über die OK-App.
Das Tropische Badeland: Ein kostenloser Eintritt pro Tag, danach 12,50 DKK.
Buchung eines nicht spezifizierten Platzes: kostenlos
Buchung eines spezifischen Platzes: 100 DKK
Spätanreise
Bei Ankunft nach den Öffnungszeiten des Büros buchen Sie bitte online und geben – soweit möglich – während der Bürozeiten telefonisch Bescheid. Die Öffnungszeiten finden Sie auf der Startseite.
Es wird ein Umschlag mit Ihrem Namen für Sie bereitgelegt. Den Umschlag finden Sie in der Holzkiste vor dem Büroeingang. Darin befinden sich Ihre Platzkarte mit markiertem Stellplatz, eine Karte für die Schranke, Chips für das Erlebnisbad sowie weitere wichtige Informationen.
