Priser 2022
Sæson 2022 | Vinter | Lavsæson | Højsæson |
---|---|---|---|
Børn (0-11 år) pr. nat | 35 kr. | 58 kr. | 58 kr. |
Voksne pr. nat | 55 kr. | 88 kr. | 88 kr. |
elpakke. pr. døgn, 10 amp. | 40 kr. | 40 kr. | 40 kr. |
Pladsgebyr pr. nat | 20 kr. | 30 kr. | 70 kr. |
Brusebad 2 min. | 2 kr. | 2 kr. | 2 kr. |
Brusebad byg. 2. | 6 kr. | 6 kr. | 6 kr. |
Sæsonpladser
Sæson 2022 | Periode | Pris |
---|---|---|
Forårssæson | 01/04 til 26/06 | 5.300 kr./721 Euro |
Helsæson | 01/04 til 18/09 | 11.800 kr./1.605 Euro |
Eftersæson | 30/07 til 18/09 | 2.500 kr./340 Euro |
Halv-vinter | 18/09 til 30/10 | 1.900 kr./259 Euro |
Vintersæson | ||
Et helt år | Fra ankomst dato og et år frem | 14.600 kr./1.986 Euro |
Ekstra uge inden sæsonstart | 01.01.22-01.04.22 | 300 kr./41 Euro |
Sæsonpladser skal købe strømpakker. Læs mere om det på siden strømpakker
Internet er gratis
Du forbinder til nettet ved at vælge forbindelsen der hedder Sandersvig Camping, koden kan du få udleveret i informationen.
Badeland: En gratis tur om dagen, der ud over 12,50 Kr.
Bestilling af uspecificeret plads: gratis
Bestilling af specifik plads 100 Kr.
Vedrørende hyttepriser, se under: Hytter
Kontor:
Søndag til torsdag: 08.00 - 16.00
Fredag-lørdag: 08.00 - 17.00
Vi kan fanges på 74 56 62 25
Butik:
Søndag til torsdag: 08.00 - 16.00
Fredag-lørdag: 08.00 - 17.00
Badeland:
fra 8.00 -20.00
Læs mere under Badeland
Bommene:
07.00-23.00