Prices
| Season 2026 | Winter | Lowseason | Highseason |
|---|---|---|---|
| Children (0-11 years) pr. night | 38 kr./5,2 Euro | 75 kr./10 Euro | 75 kr./10 Euro |
| Adults pr. night | 60 kr./8,2 Euro | 110 kr./15 Euro | 110 kr./15 Euro |
| Electricity pr. day 10 Amp. | 50 kr./6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./6,9 Euro |
| Site fee: pr. Night | 30 kr./4 Euro | 40 kr./5,3 Euro | 80 kr./10,7 Euro |
| Shower | 0 | 0 | 0 |
High season: Ascension Day, Pentecost, and 28.06.26–01.08.26
Winter: 01.01.26–20.03.26 and 20.09.26–31.12.26
Long stay camping
| Season 2026 | Period | Price |
|---|---|---|
| 1 year | From arrival date and one year onwards | 17.300 kr./2.370 Euro |
| Season 2027 | Periode | Price |
|---|---|---|
| Springseason | 13/03-27/06 | 6.650 kr. / 911 Euro |
| Summerseason | 13/03-19/09 | 14.700 kr./2014 Euro |
| Summerseason+ | 13/03-24/10 | 16.000 kr./2192 Euro |
| Afterseason | 31/07 til 19/09 | 3.200 kr. / 438,5 Euro |
| Afterseason+ | 31/07-24/10 | 4.850 kr. /664,5 Euro |
| 1 year | From arrival date and one year onwards | 17.900 kr./2.452 Euro |
Long stay must purchase electricity-packs.
Huts
| periode 2026 | Week |
|---|---|
| 1/8 -20/9 | 5.200 kr. / 712 Euro |
| Holidays 2027 | Prices |
|---|---|
| Easter (24/03-29/03) | 3200 kr. / 438 Euro |
| Easter holiday (19/03-29/03) | 4500 kr. / 616 Euro |
| Ascension Day (05/05-09/05) | 3300 kr. / 452 Euro |
| Witsun (14/05-17/05) | 3400 kr. / 466 Euro |
| periode 2027 | Week |
|---|---|
| 19/03 - 10/07 | 5200 kr. / 712 Euro |
| 10/07 - 17/07 | 6300 kr. / 863 Euro |
| 17/07 - 31/07 | 7800 kr. / 1068 Euro |
| 31/07 - 07/08 | 6300 kr. / 863 Euro |
| 07/08 - 24/10 | 5200 kr. / 712 Euro |
Water park: A free trip a day, per person. An Extra trip: 12,5 DKK per person.
Booking unspecified place: free
Ordering a specific place DKK 100.
Cabin prices, see: Cabins
