Prijzen
| Season 2026 | Winter | Lowseason | Highseason |
|---|---|---|---|
| Children (0-11 years) pr. night | 38 kr./5,2 Euro | 75 kr./10 Euro | 75 kr./10 Euro |
| Adults pr. night | 60 kr./8,2 Euro | 110 kr./15 Euro | 110 kr./15 Euro |
| Electricity pr. day 10 Amp. | 50 kr./6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./6,9 Euro |
| Site fee: pr. Night | 30 kr./4 Euro | 40 kr./5,3 Euro | 80 kr./10,7 Euro |
| Shower | 0 | 0 | 0 |
Hoogseizoen: Pasen, Pinksteren en 22.06.25-02.08.25
Winterseizoen: 19.10.25 -31.12.25
| Seizoen 2027 | Winter | Laagseizoen | Hoogseizoen |
|---|---|---|---|
| Kinderen (0-11 years) pr. night | 38 kr./5,2 Euro | 75 kr./70 Euro | 75 kr./10 Euro |
| Volwassenen pr. night | 60 kr./8.2 Euro | 110 kr./15 Euro | 110 kr./15 Euro |
| Hond | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro |
| Electriciteit pr. dag 10 Amp. | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro | 50 kr./ 6,9 Euro |
| Prijs plaats pr. dag | 30 kr./4 Euro | 40 kr./5,3 Euro | 85 kr./ 10,7 Euro |
| Shower | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro |
| Wifi | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro | 0 kr./0 Euro |
Huts
| Vakantie 2027 | Prijzen |
|---|---|
| Pasen (24/03-29/03) | 3200 kr. / 438 Euro |
| Pasen vacantie (19/03-29/03) | 4500 kr. / 616 Euro |
| Hemelvaart (05/05-09/05) | 3300 kr. / 452 Euro |
| Pinksteren (14/05-17/05) | 3400 kr. / 466 Euro |
| periode 2027 | Week |
|---|---|
| 19/03 - 10/07 | 5200 kr. / 712 Euro |
| 10/07 - 17/07 | 6300 kr. / 863 Euro |
| 17/07 - 31/07 | 7800 kr. / 1068 Euro |
| 31/07 - 07/08 | 6300 kr. / 863 Euro |
| 07/08 - 24/10 | 5200 kr. / 712 Euro |
